Conduction ISO Light II, DIN 2440
Diameter (mm) | Thickness (mm) | |||||
2 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | |
21,3 | ![]() |
|||||
26,9 | ![]() |
|||||
33,7 | ![]() |
|||||
42,4 | ![]() |
|||||
48,3 | ![]() |
![]() |
||||
60,3 | ![]() |
|||||
76,1 | ![]() |
![]() |
||||
88,9 | ![]() |
|||||
114,3 | ![]() |
Diameter (mm) | Thickness (mm) | |||||
2 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | |
21,3 | ![]() |
|||||
26,9 | ![]() |
|||||
33,7 | ![]() |
|||||
42,4 | ![]() |
|||||
48,3 | ![]() |
![]() |
||||
60,3 | ![]() |
|||||
76,1 | ![]() |
![]() |
||||
88,9 | ![]() |
|||||
114,3 | ![]() |